2026年9月29日
日頃よりエプソンダイレクト製品をご愛用いただきましてありがとうございます。
昨今の修理サービスを取り巻く環境変化に伴い、物流費および修理運営コストが上昇しております。
これらの状況を踏まえ、サービス品質の維持・向上を目的として修理料金を改定いたします。
お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
2026年10月6日以降の修理料金は下記の通りです。
| 保証・保守期間 | 「引取修理」「直送修理」の修理料金内訳(税込) | 修理料金(税込) |
| パソコン | ||
| 1年間の無償保証期間 | 無償 | 無償 |
| 3年間の部品保証期間 | 基本修理料金:14,300円 + 診断料:4,400円 + 送料:3,300円 | 22,000円 |
| 3年間の部品保証期間終了後 | 基本修理料金:14,300円 + 診断料:4,400円 + 送料:3,300円 + 部品代 | 22,000円+部品代 |
| ディスプレイ | ||
| 1年間の無償保証期間 | 無償 | 無償 |
| 保守・保証期間終了後 | 基本修理料金:8,800円 + 診断料:4,400円 + 送料:3,300円 + 部品代 | 16,500円+部品代 |
| 保証・保守期間 | 「訪問修理」の修理料金内訳(税込) | 修理料金(税込) |
| パソコン | ||
| 3年間の部品保証期間 | 基本修理料金:44,000円 | 44,000円 |
| 3年間の部品保証期間終了後 | 基本修理料金:44,000円 + 部品代 | 44,000円+部品代 |
| ディスプレイ | ||
| 1年間の無償保証期間 | 基本修理料金:44,000円 | 44,000円 |
| 保守・保証期間終了後 | 基本修理料金:44,000円 + 部品代 | 44,000円+部品代 |
お客様に満足していただけるサポート・サービスをご提供できるよう努めてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。